产品中心
13601529726
环氧地坪 | 耐磨地坪 | 水磨石 | 密封固化剂 | ||
性能指标 | 防尘效果 | 无尘 | 减少灰尘 | 减少灰尘 | 无尘 |
耐磨性 | 2.3 | 4.6 | 3.3 | 6.2 | |
莫氏硬度 | 2-3 | 6-7 | 4 | 8-10 | |
抗渗透 | 0毫升/小时 | 200毫升/小时 | 250毫升/小时 | 0.055毫升/小时 | |
抗老化 | 3-5年 | 5-8年 | 5-8年 | 50年以上 | |
质保期 | 1年 | 3年 | 3年 | 至少20年 | |
单价 | 35-180 | 20-30 | 28-80 | 35-85 | |
施工特点 | 施工方法 | 多层多次 | 抛洒机磨 | 水磨 | 喷涂或滚涂 |
工期 | 新制地坪28天干燥后,每天施工约500m2 | 与混凝土浇筑同时进行,每天约1000m2 | 工期长,每3000m2,需30天 | 与混凝土浇筑同时进行,每天约2000m2 | |
养护期 | 一星期 | 14天 | 3天 | 施工完毕3小时可上人,7天可承载 | |
环保性 | 有轻微毒性及刺激性,施工需防火、不环保 | 粉尘多,施工人员需做防护 | 施工污染物太多,不环保 | 符合所有VOC事物,无毒、不燃、环保 | |
基本要求 | 要做防水层,否则易脱壳 | 只能用在新地面,旧地面无法使用 | 无要求 | 新旧地坪都可用,无防水要求 | |
运行维护 | 清洁保养及易损程度 | 油污及黑色划痕不易清洁,易起壳,易留黑色划痕,越来越旧 | 油污易渗、难清洗,维修麻烦,易留黑色划痕 | 油污易渗、难清洗,灰尘越用越多,隔条处易破损 | 不易渗油,易清洁,难磨损,不起壳,使用时间越长越光亮 |
更换费用 | 2-3年(便宜材料1-2年)重涂一次 | 3-5年重施工一次 | 10年左右更换 | 半永久性,与建筑物同周期 | |
保养及维护费用 | 需打蜡,每次2元/m2 | 需打蜡,每次1元/m2 | 需打蜡,每次2元/m2 | 永久无需打蜡,仅需清水或用肥皂水拖洗 |
相关文档
联系我们
产品中心
扫一扫
关注微信公众号
扫一扫
关注手机站