产品中心
13601529726
项目 | 指标 |
拉伸强度(Mpa) | ≥100 |
抗弯强度(Mpa) | ≥230 |
抗压强度(Mpa) | ≥130 |
冲击韧性(Mpa) | ≥270 |
邵氏硬度(D) | ≥75 |
粘接强度(Mpa) | ≥2 |
耐磨性(750g/500r,失重,g) | ≤0.02 |
吸水率 | ≤0.2 |
收缩率 | ≤0.2 |
耐硫酸,75% | 56天无变化 |
耐硝酸,20% | 56天无变化 |
耐醋酸,75% | 56天无变化 |
耐氢氧化钠,25% | 56天无变化 |
耐氢氟酸,20% | 56天无变化 |
耐双氧水,30% | 56天无变化 |
耐汽油120# | 56天无变化 |
相关产品
联系我们
产品中心
扫一扫
关注微信公众号
扫一扫
关注手机站