产品中心
13601529726
项目 | 指标 | |
干燥时间(h) | 表干 | ≤4 |
实干 | ≤24 | |
粘接强度(Mpa) | ≥2 | |
邵氏硬度(D) | ≥80 | |
耐冲击性(kg/cm) | 50通过 | |
耐水性 | 48h无变化 | |
耐磨性(750g/500r,失重,g) | ≤0.02 | |
抗压强度(Mpa) | ≥70 | |
耐NaOH,10% | 56天无变化 | |
耐H2SO4,10% | 56天无变化 | |
耐汽油120# | 56天无变化 | |
抗弯强度(Mpa) | ≥6 | |
拉伸强度(Mpa) | ≥7 | |
耐NaCl,30% | 13天无变化 |
相关产品
联系我们
产品中心
扫一扫
关注微信公众号
扫一扫
关注手机站