产品中心
13601529726
项目 | 指标 | |
干燥时间(h) | 表干 | ≤4 |
实干 | ≤24 | |
附着力(Mpa) | ≤1 | |
铅笔硬度(D) | ≥2H | |
耐冲击性(kg/cm) | 40通过 | |
耐磨性(750g/500r,失重,g) | ≤0.02 | |
柔韧性 | ≥80 | |
耐水性 | 3mm通过 | |
耐磨性 | 48h无变化 | |
耐H2SO4,10% | 56天无变化 | |
耐汽油120# | 56天无变化 | |
表面电阻 | 105-108 | |
体积电阻 | 105-108 |
相关产品
联系我们
产品中心
扫一扫
关注微信公众号
扫一扫
关注手机站