产品中心
13601529726
项目 | 指标 | |
干燥时间(h) | 表干 | ≤6 |
实干 | ≤24 | |
拉伸强度(Mpa) | ≥9 | |
抗弯强度(Mpa) | ≥7 | |
抗压强度(Mpa) | ≥85 | |
邵氏硬度(D) | ≥70 | |
粘接强度(Mpa) | ≥2 | |
流平性 | ≥5min | |
耐磨性(750g/500r,失重,g) | ≤0.02 | |
耐H2SO4,60% | 30天允许轻微变色 | |
耐NaOH,25% | 30天无变化 | |
耐汽油120# | 56天无变化 | |
表面电阻 | 105-108 | |
体积电阻 | 105-108 |
相关产品
联系我们
产品中心
扫一扫
关注微信公众号
扫一扫
关注手机站